NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.5    23.2   14:34    10.6   06:38     01.8     00.0    00.3   02.8     22.2    16:32     ENE
02    17.9    20.5   16:58    14.8   02:53     00.4     00.0    01.5   03.9     25.9    16:29      NE
03    18.0    20.5   14:09    16.3   06:29     00.3     00.0    01.5   04.1     25.9    13:55     NNE
04    18.9    20.7   19:15    17.2   05:59     00.0     00.6    60.6   06.0     31.4    12:41      N 
05    18.6    23.8   15:01    13.9   23:57     00.0     00.3    01.2   04.5     31.4    15:03      SW
06    16.7    23.7   14:17    11.6   03:55     01.6     00.0    00.3   04.1     27.8    16:26     NNW
07    17.6    22.9   14:04    12.9   00:00     00.7     00.0    00.6   06.8     40.7    12:19     WSW
08    15.7    22.8   11:57    11.6   23:27     02.6     00.0    04.5   06.0     40.7    12:10      W 
09    14.2    20.3   14:19    09.5   23:53     04.1     00.0    00.0   04.8     31.4    16:50      SW
10    13.0    21.2   15:25    05.6   06:47     05.3     00.0    00.0   01.0     12.9    15:42     ESE
11    14.6    21.1   15:00    08.7   01:49     03.7     00.0    00.0   02.0     20.4    15:37     ENE
12    15.4    23.0   15:17    08.4   07:33     02.9     00.0    00.0   02.4     22.2    12:10      S 
13    15.6    23.9   14:03    07.1   06:37     02.7     00.0    00.0   03.4     29.6    13:13      NE
14    16.7    23.2   14:44    10.2   06:54     01.6     00.0    00.0   02.6     20.4    11:58     ENE
15    16.4    23.2   14:06    10.2   07:11     01.9     00.0    00.0   04.0     25.9    10:03      E 
16    17.9    20.3   12:30    15.3   00:43     00.4     00.0    04.2   11.5     48.1    22:54     ENE
17    18.0    20.2   09:49    16.5   08:20     00.3     00.0    17.1   14.3     55.5    01:48      NE
18    20.9    24.0   14:29    18.7   07:08     00.0     02.6    04.8   09.6     50.0    10:28     NNE
19    21.1    25.3   13:36    18.8   23:54     00.0     02.8    02.1   06.3     33.3    14:41      N 
20    20.2    25.9   14:23    15.7   07:00     00.0     01.9    00.0   04.0     25.9    13:14     NNE
21    19.3    23.5   14:50    17.2   00:00     00.0     01.0    09.0   03.0     16.6    17:43     WSW
22    17.6    23.0   12:45    15.1   07:03     00.7     00.0    01.2   02.7     20.4    15:57      SW
23    16.3    21.4   14:06    10.7   00:00     02.0     00.0    00.0   04.6     29.6    14:21     ESE
24    12.4    18.5   14:28    07.3   06:25     05.9     00.0    00.0   03.8     22.2    14:45      E 
25    14.0    18.7   11:49    09.0   04:28     04.3     00.0    00.0   04.7     25.9    11:50     ENE
26    16.4    21.8   11:23    13.1   02:23     01.9     00.0    00.0   03.0     18.5    15:23     ENE
27    16.4    17.8   16:48    14.3   00:24     01.9     00.0    06.6   01.7     16.6    09:49      E 
28    18.1    22.5   13:50    15.6   02:59     00.2     00.0    02.1   01.6     16.6    15:27     ENE
29    18.6    22.1   13:12    16.0   06:37     00.0     00.3    06.6   08.1     35.1    19:15     ENE
30    19.0    22.1   11:36    17.3   23:39     00.0     00.7    18.6   08.3     37.0    01:14     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1 (17.5)   25.9  day 20     05.6  day 10   047.3    010.2   142.8   04.9     55.5   day 17      NE
Min <   30: 30
Max Rain: 60.6 ON 4-04-25
Days of Rain: 18 (> .2mm) 11 (> 2mm) 1 (> 20mm)