NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.9    18.9   13:02    12.0   22:50     02.4     00.0    10.5   10.3     44.4    07:31     WSW
02    13.1    17.3   15:25    10.5   08:22     05.2     00.0    00.3   01.3     12.9    01:42     SSE
03    12.6    17.5   16:05    08.5   00:00     05.7     00.0    00.0   04.0     22.2    13:10     SSW
04    10.9    18.7   13:42    04.4   07:19     07.4     00.0    00.0   01.9     18.5    15:19     ESE
05    09.3    17.8   14:19    02.3   07:08     09.0     00.0    00.0   00.6     11.1    15:45      S 
06    09.0    17.6   15:01    01.2   07:14     09.3     00.0    00.0   00.7     09.3    16:38      SE
07    11.2    20.5   16:01    03.5   07:30     07.1     00.0    00.0   00.5     09.3    11:48      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.7 (12.2)   20.5  day 07     01.2  day 06   046.2    000.0   010.8   02.8     44.4   day 01     SSW
Min <   30: 7
Max Rain: 10.5 ON 1-05-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)